電梯配件更換周期(部分)明細表
序號 | 配件名稱 | 更換標準 | 更換周期 | 備注 |
1 | 門導(dǎo)靴 | 單側(cè)磨損導(dǎo)致門平行度>1-2mm | 建議6個月 | 參考使用頻率 |
2 | 呼梯按鈕 | 可靠性降低或破損 | 建議6個月 | 參考使用環(huán)境 |
3 | 樓層顯示器 | 顯示不清及功能缺失 | 建議2年 | 參考使用環(huán)境 |
4 | 門滾輪 | 滾輪面變色或軸承異常 | 建議2.5年 | 參考使用環(huán)境及保養(yǎng)規(guī)范性 |
5 | 門鎖觸點 | 變色及彈性變異導(dǎo)致接觸不良 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
6 | 廳門聯(lián)動鋼絲繩 | 出現(xiàn)局部斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門吊輪 | 磨損、軸承異常,引起開關(guān)門晃動或異常響聲 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 | |
7 | 門機皮帶 | 局部開裂、齒條磨損 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門機皮帶同步輪 | 齒條磨損、軸承異常 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 | |
8 | 轎廂定位橡膠 | 壓縮無彈性 | 建議4年 | 參考使用環(huán)境 |
9 | 轎廂導(dǎo)靴 | 導(dǎo)靴串量大于4mm | 建議6個月 | 參考使用頻率 |
10 | 反繩輪軸承 | 運行噪音增大異響 | 建議3年 | 參考使用頻率 |
11 | 應(yīng)急燈 | 失效 | 建議1.5年 | 參考保養(yǎng)的規(guī)范性 |
12 | 曳引鋼絲繩 | 外層鋼絲繩磨損>直徑40%,或鋼絲繩磨損達到直徑7%,或有斷絲、斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
13 | 曳引輪 | 繩槽磨損或軸承異常 | 建議5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
14 | 制動器閘皮 | 磨損達到原厚度的1/2 | 建議2-3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
15 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
16 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
17 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
18 | 主交流接觸器 | 三相電流差值大于平均值10%或吸合存在異響 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
19 | 功能繼電器 | 10-100萬次 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
20 | 風(fēng)扇(含控制柜) | 排風(fēng)量不足、運行中異常響聲 | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
21 | 應(yīng)急電池 | 無法充電或放電時間不足1小時 | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
22 | 充電電容(控制柜) | 充電異常,造成中間電壓過高或過低 | 建議4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
23 | 隨行電纜 | 存在電纜中間斷線或接觸不良現(xiàn)象 | 建議5-8年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
24 | 平層磁感應(yīng)開關(guān) | 開關(guān)信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
25 | 減速磁感應(yīng)開關(guān) | 開關(guān)信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
26 | 測速發(fā)電機 | 碳刷磨損、速度反饋異常引起的電梯急停 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
27 | 補償鏈導(dǎo)向輪軸承 | 軸承磨損、異響 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
27 | 補償鏈導(dǎo)向輪軸承 | 軸承磨損、異響 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
28 | 梳齒板 | 斷齒 | 建議3個月 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養(yǎng)規(guī)范性 |
29 | 梯級輪 | 破損、開裂 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
30 | 梯級鏈輪 | 破損、開裂 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
31 | 梯級入口導(dǎo)向滑塊 | 磨損引起入口處游動間隙大于2mm | 建議6個月 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
* 使用環(huán)境主要是指影響電梯使用的外部環(huán)境;包括電壓波動應(yīng)在±7%范圍內(nèi),環(huán)境溫度在5-40℃,月平均最高相對濕度為90%,粉塵等導(dǎo)電塵埃。