2017上海特種設(shè)備節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品征集表
填表時間: NO:
公司名稱(蓋章): | 法人代表: | ||||
注冊資金: | 注冊地址: | 職工人數(shù): | |||
電話: | 傳真: | 網(wǎng)址: | |||
領(lǐng)軍人物: | 手機(jī): | 電郵: | |||
聯(lián)系人:
| 手機(jī): | 職位: | 電郵: | ||
節(jié)能項目技術(shù)來源 | □自有技術(shù) □與院校研究所合作技術(shù) □境外合作技術(shù) □其它 | ||||
承擔(dān)或自行研發(fā)項目情況 | □國家中小型創(chuàng)新基金 □國家高新技術(shù)企業(yè) □上海市成果轉(zhuǎn)化項目 □上海科技小巨人 □其它政府課題項目 | ||||
企業(yè)近二年的銷售情況 | 2016年 萬元; 2017年 萬元; | ||||
節(jié)能目標(biāo)方向 | □鍋爐及供熱系統(tǒng) □換熱壓力容器 □余熱回收系統(tǒng) □電梯節(jié)能技術(shù) □起重機(jī)械 □自動控制技術(shù) □水處理技術(shù) □第三方服務(wù) □其它 | ||||
企業(yè)主要的需求 | □市場拓展需求 □品牌提升需求 □產(chǎn)學(xué)研合作需求 □政府政策需求 □融資上市需求 □技術(shù)轉(zhuǎn)移需求 □人才需求 □節(jié)能技術(shù)與能源管理培訓(xùn) □其它 | ||||
公司簡介及核心技術(shù)產(chǎn)品:
| |||||
解決方案:
| |||||
節(jié)能產(chǎn)品: 相關(guān)技術(shù): 技術(shù)創(chuàng)新: 節(jié)能效果: 產(chǎn)品應(yīng)用照片(2-3張) | |||||
注:請于6月8日前填寫完成后電郵至:mkt@365jn.cn;
聯(lián)系電話021-51089884,18221865980(忻老師),18821007833(方老師)。
下載表單請點(diǎn)擊:2017上海特種設(shè)備節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品征集表.doc