各梯種檢查故障代碼方法 | |||||
電梯型號 | P1板型號 | 檢查故障方法 | |||
低速梯 | VFDL | KCJ-40X | MON=0 * | ||
VFDLA | KCD-60X | MON=0 * | |||
VFEL | KCD-70X,KCD-75X | 1、MON1=0 MON0=0 * | |||
2、MON1=1 MON0=0~F(現(xiàn)時故障) | |||||
3、MON1=5 MON0=0~F(鎖存故障) | |||||
VFGL/ELENESSA | KCD-91X | 1、SET1/0=0/0或0/8 MON1/0=0/0 * | |||
2、MON1=1 MON0=0~F(現(xiàn)時故障) | |||||
3、MON1=5 MON0=0~F(鎖存故障) | |||||
在HIP查故障時如電子板為LHH-320A時不需按SW3, | |||||
如果電子板型號為LHH-321A時,需長按SW3。 | |||||
VFGLC | KCD-115X(有機房) | 1、SET1/0=0/0或0/8 MON1/0=0/0 * | |||
2、MON1=1 MON0=0(現(xiàn)時故障) | |||||
3、MON1=1 MON0=1(鎖存故障) | |||||
4、MON1=1 MON0=8(現(xiàn)時故障) | |||||
5、MON1=1 MON0=9(鎖存故障) | |||||
高速梯 | VFDH | KCJ-50X | MD2=0~F DH2,DL2顯示 | ||
VFEH | KCD-75X | 1、MON1=0 MON0=0 * | |||
2、MON1=1 MON0=0~F(現(xiàn)時故障) | |||||
3、MON1=5 MON0=0~F(鎖存故障) | |||||
VFGH | KCD-100X | 1、SET1=E SET0=1 ** | |||
2、MON1=1 MON0=0,8(無鎖存)1,9(有鎖存) | |||||
3、MON1=0 MON0=0 |
故障代碼 | 內容 | ||
0 | 無故障 | ||
1 | TGBL 過低速檢出 | ||
2 | TGBH 過高速檢出 | ||
3 | TGBR 反方向運轉檢出 | ||
4 | AST 檢出 | ||
5 | OCOK 過電流檢出 | ||
6 | OVLT 過電壓檢出 | ||
7 | LVLT 低電壓檢出 | ||
8 | CFLB LB拍OFF失效 | ||
9 | CF5 5拍OFF失效 | ||
A | CFBK 抱閘ON或OFF失效 | ||
B | STSCE 傳輸至轎廂故障 | ||
C | STSHE 傳輸至廳站故障 | ||
D | SYER 系統(tǒng)故障 | ||
E | SDDNRS 驅動不能在啟動 | ||
F | SWNRS 控制不能在啟動 |
LED顯示 | 故障內容 | |||
7劃管4 | 7劃管3 | 7劃管2 | 7劃管1 | |
狀態(tài)1 | 狀態(tài)2 | 如有故障顯示“E" | - | 無故障 |
0 | 逆變器故障 | |||
1 | 整流器故障 | |||
2 | 整流器電子板故障 | |||
3 | 電源故障 | |||
4 | 控制柜 繼電器故障 | |||
5 | 控制柜 繼電器故障 | |||
6 | 安全回路 順序故障 | |||
7 | 門故障 | |||
8 | 井道內開關故障 | |||
9 | 抱閘 曳引機故障 | |||
A | 速度控制 選層器故障 | |||
B | 秤裝置故障 | |||
C | P1板(AML,S/W)故障 | |||
D | 系統(tǒng)設定故障 | |||
E | 信號故障 | |||
F | 預留 |